Faixa completa organizada em ordem crescente para consulta sem calculo intermediario.
Referencia eletrica
Tabela de cabos
Consulta direta de secao nominal, diametro aproximado e corrente maxima para apoio rapido em pre-dimensionamento e conferencia de campo.
Quando o diametro nao estava definido no esboco, a tabela sinaliza como n/d.
Leitura objetiva para triagem inicial e comparacao rapida entre opcoes de condutor.
| Secao (mm2) | Diametro (mm) | Corrente maxima (A) |
|---|---|---|
| 0,5 | n/d | 7 |
| 0,75 | n/d | 9 |
| 1 | n/d | 11 |
| 1,5 | 1,57 | 14 |
| 2,5 | 2,02 | 20 |
| 4 | 2,56 | 25 |
| 6 | 3,14 | 32 |
| 10 | 4,05 | 50 |
| 16 | 5,13 | 60 |
| 25 | 6,40 | 80 |
| 35 | 7,56 | 99 |
| 50 | 9,15 | 120 |
| 70 | 10,85 | 150 |
| 95 | 12,60 | 182 |
| 120 | 14,20 | 210 |
| 150 | 15,89 | 240 |
| 185 | 17,64 | 273 |
| 240 | 19,80 | 321 |
| 300 | 22,32 | 367 |
Referencia rapida para condutores em PVC. Para fechamento tecnico, confirme metodo de instalacao, agrupamento, queda de tensao e temperatura real de operacao.