Padrao de entrada
Tabela de Dimensionamento
Consulte categorias de atendimento, condutores, eletrodutos e aterramento para ramais de ligacao e entrada de unidades consumidoras conforme a tabela de dimensionamento padrao.
Dimensionamento por categoria
Use os filtros abaixo para localizar rapidamente a configuracao desejada.
| Categoria | Demanda Max (kVA) | Disjuntor Geral (A) | Fases | Fios | Medidores | RAMAL DE LIGACAO MULTIPLEXADO |
RAMAL DE ENTRADA | ATERRAMENTO (condutor nu/encapado) |
POSTE Carga no topo (daN) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embutido Cobre F e N (mm²) Maneira B1 |
Subterraneo Cobre F e N (mm²) Maneira D |
Eletroduto φ nominal |
||||||||||||||
| Cobre (mm²) |
Aluminio (mm²) |
Isolacao PVC (70 °C) |
EPR ou XLPE (90 °C) |
Isolacao PVC (70 °C) |
EPR ou XLPE (90 °C) |
(mm) | (pol) | Condutor de Cobre (mm²) |
Eletroduto PVC φ nominal |
|||||||
| 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | M | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 10 | 19 | 75 |
| 14 | 8 | 63 | 1 | 2 | M | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 32 | 1 | 16 | 19 | 75 |
| 19 | 10 | 50 | 1 | 3 | M3 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 10 | 19 | 75 |
| 22 | 15 | 70 | 1 | 3 | M3 | 10 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 32 | 1 | 16 | 19 | 100 |
| 25 | 25 | 100 | 1 | 3 | M3 | 16 | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 40 | 1 ¼ | 16 | 19 | 200 |
| 28 | 11 | 50 | 2 | 3 | B | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 10 | 19 | 75 |
| 29 | 14 | 63 | 2 | 3 | B | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 32 | 1 | 16 | 19 | 75 |
| 36 | 19 | 50 | 3 | 4 | T | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 10 | 19 | 75 |
| 37 | 24 | 63 | 3 | 4 | T | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 32 | 1 | 16 | 19 | 75 |
| 38 | 30 | 80 | 3 | 4 | T | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 40 | 1 ¼ | 16 | 19 | 200 |
| 41 | 38 | 100 | 3 | 4 | T | 16 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 40 | 1 ¼ | 16 | 19 | 200 |
| 42 | 48 | 125 | 3 | 4 | T | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 60 | 2 | 25 | 25 | 200 |
| 43 | 57 | 150 | 3 | 4 | T | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 2 | 35 | 25 | 300 |
| 44 | 67 | 175 | 3 | 4 | T | 50 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 75 | 2 ½ | 50 | 25 | 300 |
| 45 | 76 | 200 | 3 | 4 | T | 50 | 70 | 95 | 70 | * Nota 11 | 95 | 75 | 2 ½ | 50 | 25 | 300 |
| 46 | 37 | 150 | 1 | 3 | T | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 2 | 35 | 25 | 300 |
| 47 | 44 | 175 | 1 | 3 | T | 50 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 75 | 2 ½ | 50 | 25 | 300 |
| 48 | 50 | 200 | 1 | 3 | T | 50 | 70 | 95 | 95 | * Nota 11 | 95 | 75 | 2 ½ | 50 | 25 | 300 |
Tabela de dimensionamento de ramais de ligacao e entrada. Valores conforme padrao tecnico.